Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
Heading 6
特定商取引に基づく表記
会社名:株式会社ミニボックス
代表者:松本 秀樹
法人番号:5070001008510
所在地:〒370-0015 群馬県高崎市島野町988-1
TEL:027-388-0707
FAX:027-388-0708
e-mail:info@miniboxgolf.com
商品価格:商品毎に表示しております。
商品代金以外の必要料金:送料(クロネコヤマト便にてお届けいたします)
送料:送料代金詳細は下記一覧をご確認ください。
ドライバー:160サイズに該当いたします。
フェアウェイウッド:160サイズに該当いたします。
ユーティリティー/ハイブリット:160サイズに該当いたします。
クラブヘッドのみ:60サイズに該当いたします。
注文点数が多い場合2個口以上になる事がございます。その場合は別途ご連絡いたします。
引き渡しの時期:在庫がある商品の場合、注文確定後7日以内に発送いたします。入荷待ち商品につきましては、別途ご連絡をいたします。品違い・不良品の場合は、弊社で送料を負担いたします。
お支払方法
クレジットカード:VISA/JCB/Master Card/American Express/Diners
クレジットカード分割払い:クレジットカード分割払いは物販販売のみご利用可能です。(現在準備中です)お持ち込みクラブ高反発加工や、その他加工代金のみをお支払いいただく場合、工賃のみをお支払いいただく商品につきましては一括払いのみと致します。
リンク先ではクロネコwebコレクト(準備中)はご利用いただけません。
配送について:ヤマト運輸株式会社に委託。
ショップ情報
郵便番号:〒370-0015
住所:群馬県高崎市島野町988-1
TEL: 027-388-0707 / FAX::027-388-0708
営業時間:平日10:00~19:00/土曜日10:00~17:00
休業日:日曜・祝祭日
配送地域 | 都道府県 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 |
青森県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
岩手県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
宮城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
秋田県 | 1060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
山形県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
福島県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
関東 | 茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 |
栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
甲信越・北陸 | 新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 |
富山県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
石川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
福井県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
東海 | 岐阜県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 |
静岡県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
愛知県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
三重県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | |
関西 | 滋賀県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 |
京都府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
大阪府 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
兵庫県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
奈良県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
和歌山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | |
中国 | 鳥取県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 |
島根県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
岡山県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
広島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
山口県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
四国 | 徳島県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 |
香川県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
愛媛県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
高知県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 |
佐賀県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | |
長崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | |
熊本県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | |
大分県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | |
宮崎県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | |
鹿児島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | |
沖縄県 | 1,460円 | 2,070円 | 2,710円 | 3,360円 | 4,030円 | 4,680円 |

